Einzelanlagen "KLASSIK"

Einzelanlage "KLASSIK" Für Haushalt, Gewerbe und Industrie.
Anlagenkapazität je nach Modell: 40 - 400 °d.H x m³.
Der Ionenaustauschbehälter steht neben dem Salzsolebehälter. 

Artikel-Nr. WE-40/
7700SXT
WE-60/
7700SXT
WE-80/
7700SXT
WE-100/
7700SXT
WE-120/
7700SXT
WE-150/
7700SXT
WE-180/
7700SXT
Anlagenkapazität* °d.H x m³ 40 60 80 100 120 150 180
Harzfüllung Ltr. 10 15 20 25 30 37,5 45
Durchfluss** m³/h 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2
Durchfluss*** m³/h 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2
Kapazität/Salzverbrauch
bei 240 g Besalzung m3/kg 40/2,0 60/3,0 80/4,0 100/5,0 120/6,0 150/7,5 180/9,0
bei 120 g Besalzung m3/kg 32/1,2 48/1,8 64/2,4 80/3,0 96/3,6 120/4,5 144/5,4
Anlagenmaße:
Gesamthöhe mm 980 1080 1080 1080 1080 1300 1550
Wasseranschlußhöhe mm 820 960 960 958 958 1178 1428
Drucktank Ø mm 177 177 203 228 257 257 257
Salzbehälter Volumen Ltr. 100 100 100 100 100 150 150
Salzbehälter Ø/Höhe mm 470/660 470/660 470/660 470/660 470/660 530/780 530/780
Anlagenmaße B/T mm 680/490 680/490 700/490 730/490 760/490 760/550 760/550
Wasseranschlüsse:
Roh-/Weichwasser R 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“
Abwasser R 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“
Stromanschluss V/Hz 230/24-50 230/24-50 230/24-50 230/24-50 230/24-50 230/24-50 230/24-50
Stromverbrauch Watt/Std. 5 5 5 5 5 5 5
Betriebsdruck min/max bar 2,2/8 2,2/8 2,2/8 2,2/8 2,2/8 2,2/8 2,2/8
Betriebstemp. min/max °C 5/40 5/40 5/40 5/40 5/40 5/40 5/40

Artikel-Nr. WE-240/
7700SXT
WE-320/
7700SXT
WE-400/
7700SXT
WE-500/
7700SXT
WE-600/
7700SXT
WE-700/
7700SXT
WE-800/
7700SXT
Anlagenkapazität* °d.H x m³ 240 320 400 500 600 700 800
Harzfüllung Ltr. 60 80 100 125 150 175 200
Durchfluss** m³/h 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8
Durchfluss*** m³/h 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8
Kapazität/Salzverbrauch
bei 240 g Besalzung m³/kg 240/12,0 320/16,0 400/20,0 500/25,0 600/30,0 700/35,0 800/40,0
bei 120 g Besalzung m³/kg 192/7,2 256/9,6 320/12,0 400/15,0 480/18,0 560/21,0 640/24,0
Anlagenmaße:
Gesamthöhe mm 1440 1550 1840 1840 1840 1840 1840
Wasseranschlußhöhe mm 1318 1430 1718 1718 1718 1718 1718
Drucktank Ø mm 304 333 369 406 406 469 508
Salzbehälter Volumen Ltr. 200 200 300 300 460 460 670
Salzbehälter Ø/Höhe mm 530/1030 530/1030 710/1060 710/1060 880/1150 880/1150 980/1150
Anlagenmaße B/T mm 880/550 910/550 1130/730 1170/730 1340/920 1400/920 1540/1020
Wasseranschlüsse:
Roh-/Weichwasser R 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“
Abwasser R 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“
Stromanschluss V/Hz 230/24-50 230/24-50 230/24-50 230/24-50 230/24-50 230/24-50 230/24-50
Stromverbrauch Watt/Std. 5 5 5 5 5 5 5
Betriebsdruck min/max bar 2,2/8 2,2/8 2,2/8 2,2/8 2,2/8 2,2/8 2,2/8
Betriebstemp. min/max °C 5/40 5/40 5/40 5/40 5/40 5/40 5/40

* Anlagenkapazität in m³ bei Entfernung von 1° Härte, Beispiel: Anlagenkapazität 60:15° Härte = 4 m³ tatsächliche Kapazität
** Durchfluss bei max. Harzbelastung bzw. 1,0 bar Druckverlust
*** Durchfluss bei max. empfohlenem Druckverlust = 1,6 bar