Umkehrosmose
Baureihe UOWP
70 l/h bis 300 l/h
Die Umkehrosmoseanlagen der Baureihe UOWP sind werkseitig komplett auf einer Kunststofftafel zur Wandmontage vormontiert und elektrisch verkabelt. Sie verfügen über eine Vollausstattung mit Durchflussmessern, Leitfähigkeitsmessung und Mikroprozessor-Steuerung mit vielfältigen Einstell- und Programmparametern. Die Betriebszustände werden auf dem zweizeiligen Display der Mikroprozessor-Steuerung angezeigt. Eine Fehlerhistorie ermöglicht die einfache und sichere Fehlerdiagnose bei Systemproblemen. Bestens bewährte, langzeitbeständige GfK-Druckrohre mit Spezialanschlusstechnik, eine schwingungsgedämpfte Motorbefestigung und die Verwendung hochwertiger Bauteile stellen jahrelangen Betrieb sicher.
Anlagentyp UOWP Artikelnummer |
70 312 056 |
90 312 059 |
150 312 063 |
230 312 066 |
300 312 070 |
|
Betriebsdaten |
||||||
Permeatleistung 1 | ||||||
bei 15°C | l/h | 70 | 90 | 150 | 230 | 300 |
bei 10°C | l/h | 57 | 74 | 123 | 188 | 246 |
Betriebsdruck, max. | bar | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Salzgehalt Rohwasser | ||||||
bez. auf Auslegeleistung | mg/l | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
maximal | mg/l | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
pH-Bereich Rohwasser 2 | ||||||
kontinuierlich | pH | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 2-11 |
kurzzeitig | pH | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 |
Ausbeute je nach Rohwasserqualität | % | 50-75 | 50-75 | 50-75 | 50-75 | 50-75 |
Zulaufdruck | ||||||
bei Auslegeleistung | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
maximal | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Salzrückhalterate, max. (bezogen auf NaCl) | % | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 |
Temperatur | ||||||
Wassertemperatur, min./max. | °C | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/30 | 1/40 |
Umgebungstemp., min./max. | °C | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/40 |
Anschlüsse |
||||||
Rohwasser | Rp | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Permeat/Konzentrat | Rp | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Netzspannung | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Leistungsaufnahme Pumpe | kW | 0,25 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Abmessungen |
||||||
Höhe, Platte | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Höhe, gesamt | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 |
Breite | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Tiefe | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
1 bei 2 bar Zulaufdruck und freiem Permeat-Auslauf
2 gilt für die Beständigkeit der Membranoberfläche