Doppelanlagen "DUO Klassik"
Für Haushalt, Gewerbe und Industrie.
Weichwasser rund um die Uhr.
Anlagenkapazität je nach Modell: 40 - 800 °d.H x m³.
Die Anlage besteht aus einem Salzsolebehälter und zwei Ionenaustauschbehältern, welche im Pendelbetrieb durchfahren werden.
Artikel-Nr. | WD-40/ 9100SXT |
WD-60/ 9100SXT |
WD-80/ 9100SXT |
WD-100/ 9100SXT |
WD-120/ 9100SXT |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Anlagenkapazität* | °d.H x m³ | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Harzfüllung | Ltr. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Durchfluss** | m³/h | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
Durchfluss*** | m³/h | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,7 |
Kapazität/Salzverbrauch | ||||||
bei 200 g Besalzung | m³/kg | 40/2,0 | 60/3,0 | 80/4,0 | 100/5,0 | 120/6,0 |
bei 120 g Besalzung | m³/kg | 32/1,2 | 48/1,8 | 46/2,4 | 80/3,0 | 96/3,6 |
Anlagenmaße: | ||||||
Gesamthöhe H | mm | 950 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Wasseranschlußhöhe Q | mm | 828 | 958 | 958 | 958 | 958 |
Drucktank Ø b | mm | 177 | 177 | 203 | 228 | 257 |
Drucktanks Platzbedarf d | mm | 410 | 410 | 450 | 500 | 570 |
Salzbehälter Volumen | Ltr. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Salzbehälter D./H = c+a | mm | 470/660 | 470/660 | 470/660 | 470/660 | 470/660 |
Anlagenbreite über alles B | mm | 880 | 880 | 920 | 970 | 1040 |
Wasseranschlüsse: | ||||||
Roh-/Weichwasser | R | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ |
Abwasser | R | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ |
Stromanschluss | V/Hz | 230/24-50 | 230/24-50 | 230/24-50 | 230/24-50 | 230/24-50 |
Stromverbrauch | Watt/Std. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Betriebsdruck min/max | bar | 2,2/8 | 2,2/8 | 2,2/8 | 2,2/8 | 2,2/8 |
Betriebstemp. min/max | °C | 5/40 | 5/40 | 5/40 | 5/40 | 5/40 |
Artikel-Nr. | WD-150/ 9100SXT |
WD-180/ 9100SXT |
WD-240/ 9100SXT |
WD-320/ 9100SXT |
WD-400/ 9100SXT |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Anlagenkapazität* | °d.H x m³ | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 |
Harzfüllung | Ltr. | 37,5 | 45 | 60 | 80 | 100 |
Durchfluss** | m³/h | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
Durchfluss*** | m³/h | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 |
Kapazität/Salzverbrauch | ||||||
bei 200 g Besalzung | m³/kg | 150/7,5 | 180/9,0 | 240/12,0 | 320/16,0 | 400/20,0 |
bei 120 g Besalzung | m³/kg | 120/4,5 | 144/5,4 | 192/7,2 | 256/9,6 | 320/12,0 |
Anlagenmaße: | ||||||
Gesamthöhe H | mm | 1292 | 1550 | 1400 | 1550 | 1840 |
Wasseranschlußhöhe Q | mm | 1172 | 1430 | 1280 | 1430 | 1720 |
Drucktank Ø b | mm | 257 | 257 | 304 | 333 | 369 |
Drucktanks Platzbedarf d | mm | 580 | 580 | 680 | 740 | 800 |
Salzbehälter Volumen | Ltr. | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 |
Salzbehälter D./H = c+a | mm | 530/780 | 530/780 | 530/1030 | 530/1030 | 710/1060 |
Anlagenbreite über alles B | mm | 1140 | 1140 | 1260 | 1320 | 1560 |
Wasseranschlüsse: | ||||||
Roh-/Weichwasser | R | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ |
Abwasser | R | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ |
Stromanschluss | V/Hz | 230/24-50 | 230/24-50 | 230/24-50 | 230/24-50 | 230/24-50 |
Stromverbrauch | Watt/Std. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Betriebsdruck min/max | bar | 2,2/8 | 2,2/8 | 2,2/8 | 2,2/8 | 2,2/8 |
Betriebstemp. min/max | °C | 5/40 | 5/40 | 5/40 | 5/40 | 5/40 |
* Anlagenkapazität in m³ bei Entfernung von 1° Härte, Beispiel: Anlagenkapazität 60:15° Härte = 4 m³ tatsächliche Kapazität
** Durchfluss bei max. Harzbelastung bzw. 1,0 bar Druckverlust
*** Durchfluss bei max. empfohlenem Druckverlust = 1,6 bar